У містах обласного та районного значення Вінниччини серед претендентів на міських голів найбільше самовисуванців. А ось кандидати на мера Вінниці, здебільшого, балотуються від партій.
На Вінницького міського голову претендують 12 кандидатів. І серед них тільки 2 самовисуванця:
| ПІБ | Дата народження | Суб'єкт висування | Відомості |
| Білошкурський Олександр Валерійович | 28.08.1975 | Самовисування | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Громадянська позиція", ПП "Адвокатська консалтингова компанія "Технології бізнесу і права", Директор, місце проживання: м. Вінниця |
| Воловодюк Володимир Володимирович | 20.05.1968 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ" | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ", ПП, місце проживання: м. Вінниця |
| Жамба Олександр Олегович | 19.05.1986 | Політична партія "Європейська партія України" | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Європейська партія України", Громадська організація "Вінницька інноваційна платформа", Голова, місце проживання: Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин |
| Клим'юк Іван Іванович | 01.07.1967 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП", Фізична особа - підприємець, Юрист, місце проживання: м. Вінниця |
| Кучерук Юрій Юрійович | 24.01.1976 | Політична Партія "Опозиційний блок" | Громадянин України, освіта вища, член Політичної Партії "Опозиційний блок", Тимчасово не працює, місце проживання: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Вінницькі Хутори |
| Максимчук Борис Анатолійович | 20.03.1978 | Радикальна партія Олега Ляшка | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Мережа спортивних клубів та магазинів "Максимус", Директор, місце проживання: м. Вінниця |
| Малиновський Віктор Васильович | 13.04.1962 | Партія Пенсіонерів України | Громадянин України, освіта вища, член Партії Пенсіонерів України, ФОП, Приватний підприємець, місце проживання: м. Вінниця |
| Моргунов Сергій Анатолійович | 09.07.1968 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВІННИЦЬКА ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАТЕГІЯ" | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Вінницька міська рада, Секретар, місце проживання: м. Вінниця |
| Попович Сергій Олегович | 12.09.1988 | Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Військовослужбовець (офіцер), місце проживання: м. Вінниця |
| Фурман Олексій Юрійович | 04.05.1969 | політична партія Всеукраїнське об'єднання "Свобода" | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода", ТОВ ВКФ "КОЗАК+", Директор, місце проживання: м. Вінниця |
| Чумак Сергій Вікторович | 05.12.1968 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УНА-УНСО" | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УНА-УНСО", Вінницька обласна організація політичної партії "УНА-УНСО", Голова, місце проживання: Вінницька обл., Вінницький р-н, смт Стрижавка |
| Щербаківська Людмила Михайлівна | 14.01.1970 | політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", Апарат Верховної ради України, Помічник-консультант народного депутата України, місце проживання: м. Вінниця |
Очолити Жмеринську міську раду хоче 5 кандидатів, і тільки одного висуває партія:
| Заброцький Анатолій Миколайович | 22.02.1981 | Самовисування | Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, тимчасово непрацюючий, місце проживання: м. Жмеринка, Вінницька обл. |
| Кушнір Анатолій Петрович | 10.11.1961 | Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Жмеринська міська рада, міський голова, місце проживання: м. Жмеринка, Вінницька обл. |
| Малярчук Василь Григорович | 01.01.1970 | Політична партія "Наш край" | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Наш край", Товариство з обмеженою відповідальністю "КРЯЖ", директор, місце проживання: м. Жмеринка, Вінницька обл. |
| Сільченко Андрій Володимирович | 24.06.1980 | Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, організація "Унікальна країна", керівник, місце проживання: м. Жмеринка, Вінницька обл. |
| Трахтенберг Зіновій Володимирович | 19.01.1955 | Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, МПП-фірма "Господарчий", директор, місце проживання: м. Жмеринка, Вінницька обл. |
Найбільше претендентів на крісло мера у Козятині. Там зареєструвались 14 кандидатів, і майже половина з них — самовисуванці:
| ПІБ | Дата народження | Суб'єкт висування | Відомості |
| Висоцький Михайло Володимирович | 02.10.1951 | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | Громадянин України, освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", пенсіонер, місце проживання: м. Козятин, Вінницька обл. |
| Гвелесіані Олександр Георгійович | 20.05.1946 | Політична партія "Наш край" | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Наш край", Козятинська міська рада, козятинський міський голова, місце проживання: м. Козятин, Вінницька обл. |
| Дацюк Ольга Олексіївна | 28.01.1965 | Радикальна партія Олега Ляшка | Громадянка України, освіта вища, член Радикальної партії Олега Ляшка, Козятинський міський територіальне центр соціальноо обслуговування, директор, місце проживання: м. Козятин, Вінницька обл. |
| Єрмолаєва Тетяна Миколаївна | 19.10.1973 | Самовисування | Громадянка України, освіта вища, безапартійна, Відділення "УКРГАЗБАНК", начальник, місце проживання: м. Козятин, Вінницька обл. |
| Іванчук Олена Іванівна | 19.07.1957 | Політична партія "Європейська партія України" | Громадянка України, освіта вища, член Політичної партії "Європейська партія України", Козятинська РМЦ ПМСД, завідувач районного інформаційні – аналітичного відділу, місце проживання: м. Козятин, Вінницька обл. |
| Лівшиць Ігор Йосипович | 14.10.1963 | Політична партія "Нова держава" | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Козятинське міське управління соціального захисту та праці, начальник, місце проживання: м. Козятин, Вінницька обл. |
| Лозінська Тетяна Вікторівна | 24.09.1968 | Самовисування | Громадянка України, освіта професійно-технічна, член Політичної партії "Громадянська позиція", Корпорація " Медіа Корпорація RIA", головний редактор газети "RIA – Козятин", місце проживання: м. Козятин, Вінницька обл. |
| Міклуха Сергій Олегович | 20.12.1976 | Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації "Асоціація платників податків України", заступник директора виконавчої дирекції, місце проживання: м. Козятин, Вінницька обл. |
| Нікіфоров Дмитро Олександрович | 23.10.1966 | Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: м. Козятин, Вінницька обл. |
| Пузир Олександр Дмитрович | 24.04.1978 | політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", ТОВ " ЛК Інтелект", генеральний директор, місце проживання: м. Козятин, Вінницька обл. |
| Рожук Вадим Вадимович |
09.06.1988 |
Політична партія "Сила людей" | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Повне Товариство "Ломбард "Комод" Горбач Олександр Олегович і компанія, керуючий відділом, місце проживання: м. Козятин, Вінницька обл. |
| Співаченко Микола Васильович | 24.05.1958 | Самовисування | Громадянин України, освіта вища, член Партії захисників Вітчизни, пенсіонер, місце проживання: м. Козятин, Вінницька обл. |
| Шутов Микола Миколайович | 24.10.1955 | Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Локомотивне депо, провідний інженер охорони праці, місце проживання: м. Козятин, Вінницька обл. |
| Ясний Павло Геннадійович | 27.10.1961 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ" | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ", Козятинська міська рада, Керуючий справами виконавчого комітету, місце проживання: с. Козятин, Козятинський р-н., Вінницької обл. |
На Ладижинського міського голову балотуються лише 4 кандидати і теж половина з них є самовисуванцями:
| Гулеватий Віталій Володимирович | 03.01.1984 | політична партія Всеукраїнське об'єднання "Свобода" | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода", Ладижинська ЗОШ №4, Вчитель, місце проживання: Вінницька обл. м. Ладижин |
| Коломєйцев Валерій Іванович | 17.03.1952 | Політична партія "Наш край" | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Ладижинська міська рада, Ладижинський міський голова, місце проживання: Вінницька обл. м. Ладижин |
| Римар Микола Миколайович | 30.01.1979 | Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: Вінницька обл. м. Ладижин |
| Юрченко Василь Анатолійович | 28.12.1979 | Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Підприємець, місце проживання: Вінницька обл. м. Ладижин |
Головою Могилів-Подільської міської ради бажають бути 7 кандидатів і тільки двоє з них балотуються від партій:
| Бровко Петро Петрович | 15.01.1960 | Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Виконавчий комітет Могилів-подільської міської ради, Міський голова |
| Гоменюк Людмила Костянтинівна | 11.11.1970 | Самовисування | Громадянка України, освіта вища, безапартійна, Приватний підприємець |
| Гоцуляк Микола Володимирович | 22.05.1959 | Політична партія "Наш край" | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Наш край", Виконавчий комітет Могилів-подільської міської ради, Перший заступник міського голови |
| Лантух Олег Петрович | 24.11.1964 | Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Лан", директор |
| Нікіфорук Микола Миколайович | 13.11.1978 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | Громадянин України, освіта незакінчена вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП", Приватний підприємець |
| Петровський Михайло Казимирович | 25.04.1959 | Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ВП ДержЕнергонагляд у південно-західному регіоні, начальник |
| Побережний Михайло Анатолійович | 04.11.1994 | Самовисування | Громадянин України, освіта середня спеціальна, безпартійний, Вінницький національний технічний університет, студент |
Хмільницьку мерію може очолити один із 7 претендентів, серед яких лише одного висуває партія:
| Бучко Володимир Ярославович | 31.03.1959 | Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Теплоенергетична компанія", директор, місце проживання: м.Хмільник, Вінницька обл. |
| Гринюк Анатолій Михайлович | 15.03.1971 | Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, СМТ ТОВ "Хмільницький райсільськомунгосп", директор, місце проживання: м.Хмільник, Вінницька обл. |
| Грушко Василь Пилипович | 01.06.1958 | Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Хмільницька міська рада, міський голова, місце проживання: м.Хмільник, Вінницька обл. |
| Мороз Анатолій Анатолійович | 15.02.1975 | Політична партія "Європейська партія України" | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Європейська партія України", Структурний підрозділ у м.Хмільнику громадської організації "Народний адвокат", керівник, місце проживання: с.Лісогірка, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| П'ятківський Сергій Анатолійович | 20.05.1971 | Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Хмільницька міська рада, заступник міського голови, місце проживання: м.Хмільник, Вінницька обл. |
| Редчик Сергій Борисович | 16.12.1962 | Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, УПСЗН Хмільницької міської ради, начальник, місце проживання: м.Хмільник, Вінницька обл. |
| Шеремета Володимир Миколайович | 13.03.1978 | Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, приватний підприємець, місце проживання: м.Хмільник, Вінницька обл. |
Така ж ситуація з містами районного значення, де від політичних партій балотуються щонайбільше половина кандидатів. Унікальною є ситуація у Шаргороді, де лише два претенденти на посаду міського голови і обидва є самовисуванцями. На Барського міського голову балотуються 8 кандидатів, на Бершадського — 9, Гайсинського — 4, Гніванського — 10, Іллінецького — 4, Липовецького — 5, Немирівського — 7, Погребищенського — 5, Тульчинського — 4, Ямпільського — 12.
Фото: report.if.ua
Помітили помилку в тексті? Виділіть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter